Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 2 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Ukupno: 5 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 24 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 3 |
Ukupno: 34 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 23 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 27 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 13 |
Ukupno: 74 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 10 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 4 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 14 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 16 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Ukupno: 5 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 5 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 10 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 22 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 40 |
Pitanje | Neodgovoreno | 21 |
Inicijativa | Odgovoreno | 27 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 24 |
Ukupno: 112 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 14 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 10 |
Ukupno: 35 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 5 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 14 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 29 |
Pitanje | Neodgovoreno | 13 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 8 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 56 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 12 |
Pitanje | Neodgovoreno | 14 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 29 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 15 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 3 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 32 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 4 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 17 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 33 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 80 |
Pitanje | Neodgovoreno | 15 |
Inicijativa | Odgovoreno | 14 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 114 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 24 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 30 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 14 |
Ukupno: 71 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 8 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 10 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 5 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Ukupno: 10 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 6 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 14 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 22 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 30 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 25 |
Pitanje | Neodgovoreno | 12 |
Inicijativa | Odgovoreno | 17 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 6 |
Ukupno: 60 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 19 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Odgovoreno | 23 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 11 |
Ukupno: 62 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 147 |
Pitanje | Neodgovoreno | 44 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 79 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 21 |
Ukupno: 292 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 10 |
Pitanje | Neodgovoreno | 6 |
Inicijativa | Odgovoreno | 5 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 24 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 23 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 5 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 33 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 33 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 14 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 64 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 17 |
Pitanje | Neodgovoreno | 12 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 40 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 10 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 9 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 25 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 15 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 6 |
Ukupno: 32 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 5 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 11 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 17 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 33 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 55 |
Pitanje | Neodgovoreno | 13 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 62 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 21 |
Ukupno: 152 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 2 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 4 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 34 |
Pitanje | Neodgovoreno | 17 |
Inicijativa | Odgovoreno | 11 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 67 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 4 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 13 |
Pitanje | Neodgovoreno | 8 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 22 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 5 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 18 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 11 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 39 |
Pitanje | Neodgovoreno | 10 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Ukupno: 53 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 40 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 52 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 4 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Ukupno: 12 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 22 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 6 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 31 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 11 |
Pitanje | Neodgovoreno | 5 |
Inicijativa | Odgovoreno | 3 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 24 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 2 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 4 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 4 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 8 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 19 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Ukupno: 13 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 33 |
Pitanje | Neodgovoreno | 14 |
Inicijativa | Odgovoreno | 11 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 63 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 4 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 14 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 4 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 63 |
Pitanje | Neodgovoreno | 22 |
Inicijativa | Odgovoreno | 29 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 13 |
Ukupno: 127 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 24 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 16 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 10 |
Ukupno: 57 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 11 |
Pitanje | Neodgovoreno | 6 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 21 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Ukupno: 12 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 15 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 32 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 10 |
Ukupno: 55 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 13 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 2 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 12 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 23 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 30 |
Pitanje | Neodgovoreno | 18 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 18 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 10 |
Ukupno: 78 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 12 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 20 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 21 |
Pitanje | Neodgovoreno | 8 |
Inicijativa | Odgovoreno | 13 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 46 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 16 |
Pitanje | Neodgovoreno | 5 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 22 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 11 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 16 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 6 |
Ukupno: 36 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 20 |
Pitanje | Neodgovoreno | 5 |
Inicijativa | Odgovoreno | 54 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 20 |
Ukupno: 99 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 5 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 6 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 21 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 3 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 28 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 41 |
Pitanje | Neodgovoreno | 19 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 23 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 91 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 227 |
Pitanje | Neodgovoreno | 45 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 177 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 51 |
Ukupno: 503 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 12 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 5 |
Ukupno: 21 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 14 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Ukupno: 20 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Pitanje | Neodgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 13 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 9 |
Pitanje | Neodgovoreno | 5 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 16 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 3 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 8 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 6 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 14 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 13 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 4 |
Ukupno: 20 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 8 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 13 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 2 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 6 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 16 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 7 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 5 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 15 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 12 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 31 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 52 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 6 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 7 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 17 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 3 |
Ukupno: 5 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 45 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Odgovoreno | 16 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 75 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 10 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 10 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 27 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 11 |
Pitanje | Neodgovoreno | 2 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Odgovoreno | 9 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 32 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 28 |
Pitanje | Neodgovoreno | 10 |
Inicijativa | Odgovoreno | 11 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 55 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 50 |
Pitanje | Neodgovoreno | 15 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 34 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 21 |
Ukupno: 121 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 4 |
Inicijativa | Odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 2 |
Ukupno: 7 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 2 |
Pitanje | Odgovoreno | 29 |
Pitanje | Neodgovoreno | 10 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 42 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 32 |
Pitanje | Neodgovoreno | 14 |
Inicijativa | Odgovoreno | 17 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 68 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 45 |
Pitanje | Neodgovoreno | 19 |
Inicijativa | Odgovoreno | 24 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 92 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 24 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 15 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 12 |
Ukupno: 55 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 17 |
Pitanje | Neodgovoreno | 5 |
Inicijativa | Odgovoreno | 8 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 31 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 2 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Ukupno: 7 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 2 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 3 |
Ukupno: 6 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Neodgovoreno | 6 |
Ukupno: 6 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 11 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 2 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 15 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 28 |
Pitanje | Neodgovoreno | 5 |
Inicijativa | Odgovoreno | 21 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 7 |
Ukupno: 61 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 50 |
Pitanje | Neodgovoreno | 9 |
Inicijativa | Odgovoreno | 43 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 18 |
Ukupno: 120 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 53 |
Pitanje | Neodgovoreno | 12 |
Inicijativa | Odgovoreno | 75 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 22 |
Ukupno: 163 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 10 |
Pitanje | Neodgovoreno | 3 |
Inicijativa | Odgovoreno | 7 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 24 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 3 |
Pitanje | Neodgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 6 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 1 |
Ukupno: 11 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 1 |
Ukupno: 1 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 46 |
Pitanje | Neodgovoreno | 13 |
Inicijativa | Odgovoreno | 7 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 5 |
Ukupno: 72 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 2 |
Pitanje | Odgovoreno | 138 |
Pitanje | Neodgovoreno | 17 |
Inicijativa | Odgovoreno | 48 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 10 |
Ukupno: 215 |