Prilog
Prilog | Veličina |
---|---|
zakljucak_60.pdf (295.25 KB) | 295.25 KB |
urbanisticki_plan_trnovo.pdf (5.8 MB) | 5.8 MB |
b_0_2_izvod_iz_izmjena_i_dopuna_prostornog_plana_kantona_sarajevo_za_period_2003-2023_b_faza_up_trnovo.pdf (20.3 MB) | 20.3 MB |
b_1_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_trnovo_nacrt_10000_pregledna.pdf (2.84 MB) | 2.84 MB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_trnovo_nacrt_5000_legenda.pdf (128.32 KB) | 128.32 KB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_trnovo_nacrt_5000.pdf (4.09 MB) | 4.09 MB |
Nacrt Urbanističkog plana
Usvojen