Prilog
Prilog | Veličina |
---|---|
zakljucak_62.pdf (295.25 KB) | 295.25 KB |
uplan_ilijas.pdf (7.39 MB) | 7.39 MB |
b_0_1_izvod_iz_urbanistickog_plana_grada_sarajeva_za_urbano_podrucje_ilijas_1986-2015.pdf (9.03 MB) | 9.03 MB |
b_0_2_izvod_iz_izmjena_i_dopuna_prostornog_plana_kantona_sarajevo_za_period_2003-2023_b_faza_up_ilijas.pdf (20.3 MB) | 20.3 MB |
b_1_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_ilijas_nacrt_10000_pregledna.pdf (12.4 MB) | 12.4 MB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_ilijas_nacrt_5000_legenda.pdf (129.01 KB) | 129.01 KB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_ilijas_nacrt_5000_list1.pdf (11.98 MB) | 11.98 MB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_ilijas_nacrt_5000_list2.pdf (14.46 MB) | 14.46 MB |
Nacrt Urbanističkog plana
Usvojen