Prilog
Prilog | Veličina |
---|---|
zakljucak_61.pdf (295.25 KB) | 295.25 KB |
urbanisticki_plan_hadzici.pdf (6.8 MB) | 6.8 MB |
b_0_1_izvod_iz_urbanistickog_plana_grada_sarajeva_za_urbano_podrucje_hadzici_1986-2015.pdf (1.44 MB) | 1.44 MB |
b_0_2_izvod_iz_izmjena_i_dopuna_prostornog_plana_kantona_sarajevo_za_period_2003-2023_b_faza_up_hadzici.pdf (20.3 MB) | 20.3 MB |
b_1_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_hadzici_nacrt_10000_pregledna.pdf (9.97 MB) | 9.97 MB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_hadzici_nacrt_5000_legenda.pdf (127.15 KB) | 127.15 KB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_hadzici_nacrt_5000_list1.pdf (11.41 MB) | 11.41 MB |
b_2_1_sintezni_prikaz_koristenja_prostora_sa_infrastrukturom_up_hadzici_nacrt_5000_list2.pdf (10.06 MB) | 10.06 MB |
Nacrt Urbanističkog plana
Usvojen