Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 147 |
Pitanje | Neodgovoreno | 44 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 79 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 21 |
Ukupno: 292 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 147 |
Pitanje | Neodgovoreno | 44 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 79 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 21 |
Ukupno: 292 |