Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 91 |
Pitanje | Neodgovoreno | 26 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 44 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 18 |
Ukupno: 180 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Odgovoreno | 91 |
Pitanje | Neodgovoreno | 26 |
Inicijativa | Djelomično odgovoreno | 1 |
Inicijativa | Odgovoreno | 44 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 18 |
Ukupno: 180 |