Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 73 |
Pitanje | Neodgovoreno | 13 |
Inicijativa | Odgovoreno | 13 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 104 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 73 |
Pitanje | Neodgovoreno | 13 |
Inicijativa | Odgovoreno | 13 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 4 |
Ukupno: 104 |