Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 37 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 47 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 20 |
Ukupno: 112 |
Vrsta | Odgovoreno | |
---|---|---|
Pitanje | Djelomično odgovoreno | 1 |
Pitanje | Odgovoreno | 37 |
Pitanje | Neodgovoreno | 7 |
Inicijativa | Odgovoreno | 47 |
Inicijativa | Neodgovoreno | 20 |
Ukupno: 112 |